| 000 | 01490nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20241008115153.0 | ||
| 008 | 241008b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9688809632 | ||
| 040 |
_aIstx _bspa _erda _cISTX |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a510 _bH1192 2000 |
| 100 | 1 | _aHaeussler Jr., Ernest F. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas para administración, economía, ciencias sociales y de la vida / _cErnest F. Haeussler Jr.; Richard S.Paul. |
| 250 | _aoctava edición; | ||
| 264 | 1 |
_aMéxico ; _bPrentice Hall , _c2000 |
|
| 300 |
_a941 páginas : _bilustraciones ; graficos _c25 cm. |
||
| 336 | _atxt | ||
| 337 | _an | ||
| 338 | _anc | ||
| 500 | _aInv. ant. 2191 | ||
| 505 | 0 | _a1.Repaso de algebra 2. Ecuaciones 3. Aplicaciones de ecuaciones y desigualdades 4. Funciones y graficas 5. Rectas, parábolas y sistemas 6. Funciones exponencial y logarítmica 7. Algebra matricial 8. Programación lineal 9 Matemáticas financieras 10. Introducción a la probabilidad y a la estadística 11. Temas adicionales de probabilidad 12. Limites y continuidad 13. Diferenciación 14. Temas adicionales sobre diferenciación 15.Trazado de curvas 16. Aplicaciones de la diferenciación 17.Integracion 18-Metodos y aplicaciones de la integración 19-Variables aleatorias continuas 20-Calculo de varias variables. | |
| 526 | _aAdministración de Empresas, Contabilidad y Auditoría, Educación Básica | ||
| 650 | 0 | 4 | _aMATEMATICAS APLICADAS |
| 942 |
_2ddc _cLIB |
||
| 999 |
_c1447 _d1447 |
||