| 000 | 00873nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20241113125931.0 | ||
| 008 | 241113b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9789701030011 | ||
| 040 |
_aISTX _bSpa _cISUC |
||
| 041 | _aSpa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a658.404 _bB116e |
| 100 | _qBaca Urbina, Gabriel | ||
| 245 | 1 | 0 | _aEvaluación de proyectos |
| 264 | 0 |
_aMéxico, D.F., México: _bMc Graw Hill, _c2001 |
|
| 300 |
_a383 páginas ; _bilustraciones, fotografías ; _c23,5 cm. |
||
| 336 | _atxt | ||
| 337 | _an | ||
| 338 | _anc | ||
| 505 | 0 | _a1. Elementos conceptuales y preparación de la evaluación. 2.. Estudio del mercado. 3. Estudio Técnico. 4. Estudio económico. 5. Evaluación económica. 6. Análisis y administración de riesgo. 7.Evaluación de proyectos en centros de computo. | |
| 650 | 1 | 4 | _aESTUDIO. MÉTODOS. ANÁLISIS. |
| 942 |
_2ddc _cLIB |
||
| 999 |
_c1463 _d1463 |
||