| 000 | 03414nam a22004457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20261019155730.0 | ||
| 008 | 261019b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a8448136438 | ||
| 040 |
_aEcISUC _bspa _cEcISUC _erda |
||
| 041 | 1 |
_aspa _heng |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a384.03 _bC619d |
| 100 | 1 |
_aClayton, Jade, _eautor. |
|
| 240 | 1 | 0 |
_aIllustrated telecom dictionary. _lEspañol |
| 245 | 1 | 0 |
_aDiccionario ilustrado de telecomunicaciones / _cJade Clayton ; traducción y revisión técnica de José Manuel Alonso García del Busto y Antonio Rincón. |
| 250 | _aPrimera edición en español. | ||
| 264 | 1 |
_aMadrid, España : _bMcGraw-Hill Interamericana de España, S. A. U., _c2002. |
|
| 300 |
_a[verificar paginación] páginas : _bilustraciones ; _c[verificar altura] cm. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 490 | 0 | _aSerie de telecomunicaciones | |
| 500 | _aTraducción de la tercera edición en inglés de Illustrated Telecom Dictionary. | ||
| 500 | _aCopyright de la edición original en inglés: 2001, The McGraw-Hill Companies. | ||
| 500 | _aLa cubierta anuncia aproximadamente 3.500 términos, 800 ilustraciones, 8.000 referencias y 2.800 definiciones. | ||
| 500 | _aIncluye apéndices, glosario inglés-español e índice. | ||
| 505 | 0 | _a1.- Prólogo. 2.- Introducción. 3.- Agradecimientos. 4.- Sobre el autor. 5.- Diccionario ilustrado de telecomunicaciones: términos, definiciones, conceptos técnicos, ilustraciones y referencias organizados alfabéticamente. 6.- Apéndice A: Código internacional de prefijos telefónicos de países. 7.- Apéndice B: Conversiones entre distintos sistemas, decimales y fraccionales. 8.- Apéndice C: Números de utilidad. 9.- Apéndice D: Siglas y acrónimos de la industria de las telecomunicaciones. 10.- Léxico inglés-español. | |
| 520 | _aObra de referencia especializada en la terminología, los conceptos y las tecnologías de las telecomunicaciones. Presenta definiciones y explicaciones de términos técnicos relacionados con las comunicaciones telefónicas, los sistemas de transmisión, las redes de telecomunicaciones, los equipos de comunicación, la electrónica aplicada y las tecnologías de información. Su organización alfabética facilita la consulta y la identificación de conceptos, mientras que las ilustraciones y referencias complementarias contribuyen a la comprensión de dispositivos, procesos y sistemas. Incluye materiales de consulta sobre prefijos telefónicos internacionales, conversiones de unidades, números de utilidad, siglas y acrónimos de la industria, además de un léxico inglés-español. Está dirigida a estudiantes, docentes, técnicos y profesionales de telecomunicaciones, electrónica y áreas tecnológicas relacionadas. | ||
| 650 | 4 |
_aTelecomunicaciones _vDiccionarios. |
|
| 650 | 4 |
_aTelecomunicaciones _vDiccionarios ilustrados. |
|
| 650 | 4 |
_aTelefonía _vDiccionarios. |
|
| 650 | 4 |
_aRedes de telecomunicaciones _vDiccionarios. |
|
| 650 | 4 |
_aComunicaciones electrónicas _vDiccionarios. |
|
| 650 | 4 |
_aSistemas de transmisión de datos _vDiccionarios. |
|
| 650 | 4 |
_aIngeniería de telecomunicaciones _vObras de referencia. |
|
| 650 | 4 | _aTerminología técnica. | |
| 650 | 4 | _aAbreviaturas técnicas. | |
| 650 | 4 |
_aTecnología de las comunicaciones _vDiccionarios. |
|
| 942 |
_2ddc _cLIB |
||
| 999 |
_c1633 _d1633 |
||