| 000 | 04516nam a22006017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EcISUC | ||
| 005 | 20261023105629.0 | ||
| 008 | 261023s1986 sp a 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aEcISUC _bspa _cEcISUC |
||
| 041 | 1 |
_aspa _hger |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a629.287 _bH224t |
| 100 | 1 |
_aHamm, G., _eautor. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aTablas de la técnica del automóvil / _cG. Hamm, G. Burk ; versión española por DIORKI, Traductores ; revisión de Heinrich Becker. |
| 250 | _aEdición especial para proyectos de formación profesional en el área de la cooperación técnica. | ||
| 264 | 1 |
_aBarcelona : _bEditorial Reverté, _c1986. |
|
| 264 | 2 |
_aCuenca, Ecuador : _bEditorial EDIBOSCO, _c[fecha de distribución no identificada]. |
|
| 300 |
_a1 volumen (al menos 229 páginas) : _bilustraciones, diagramas y tablas. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aEdición especial publicada para la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Eschborn, República Federal de Alemania, en cooperación con Editorial Reverté y Editorial EDIBOSCO. | ||
| 500 | _aTítulo original: Tabellenbuch Kraftfahrtechnik. | ||
| 500 | _aLa edición original alemana fue publicada por Holland + Josenhans Verlag, Stuttgart. | ||
| 500 | _aCopyright de la decimocuarta edición alemana: 1981. | ||
| 500 | _aCopyright de la edición española: Editorial Reverté, S. A., Barcelona, 1986. | ||
| 500 | _aVersión española por DIORKI, Traductores. | ||
| 500 | _aRevisión técnica por Heinrich Becker, Paderborn. | ||
| 500 | _aIncluye tablas de consulta, fórmulas, representaciones técnicas e índice analítico. | ||
| 505 | 0 | _a1.- Cálculo técnico: unidades, cálculo general, fracciones, proporciones, geometría, funciones trigonométricas, fuerzas, momentos, trabajo, potencia, rendimiento, electricidad, transmisiones y cálculo térmico. 2.- Tecnología: materiales, propiedades y ensayos, combustibles y lubricantes, motores, transmisiones, dirección, frenos, rodamientos y elementos mecánicos. 3.- Conocimientos de materiales: materiales metálicos, aceros, fundiciones, metales no ferrosos, materiales no metálicos, plásticos, caucho, corrosión y tratamientos de protección. 4.- Dibujo: construcciones geométricas, representación gráfica, dibujo técnico, acotación, tolerancias, ajustes, rugosidad y símbolos empleados en la técnica del automóvil. | |
| 520 | _aManual de consulta técnica dirigido a estudiantes, docentes y profesionales de mecánica automotriz. Reúne tablas, fórmulas, datos numéricos y representaciones gráficas utilizados en el estudio, diagnóstico, mantenimiento y reparación de vehículos. Su primera parte aborda el cálculo técnico, con operaciones matemáticas, unidades de medida, geometría, trigonometría, mecánica, electricidad, transmisión de movimiento y cálculos térmicos. La segunda presenta información tecnológica sobre componentes y sistemas automotrices, incluidos motores, transmisiones, frenos, dirección, combustibles y lubricantes. La tercera describe las características y aplicaciones de los materiales empleados en la industria automotriz, así como sus propiedades y tratamientos. La cuarta desarrolla convenciones de dibujo técnico, acotación, tolerancias, ajustes y simbología utilizada en esquemas mecánicos y de instalaciones del automóvil. Constituye una herramienta de referencia para la formación profesional y el trabajo en talleres automotrices. | ||
| 650 | 4 |
_aAutomóviles _vTablas. |
|
| 650 | 4 |
_aMecánica automotriz _vManuales. |
|
| 650 | 4 | _aIngeniería automotriz. | |
| 650 | 4 | _aTecnología automotriz. | |
| 650 | 4 |
_aAutomóviles _xMantenimiento y reparación. |
|
| 650 | 4 | _aCálculo técnico. | |
| 650 | 4 | _aMateriales de ingeniería. | |
| 650 | 4 | _aMateriales metálicos. | |
| 650 | 4 | _aMotores de combustión interna. | |
| 650 | 4 | _aTransmisiones mecánicas. | |
| 650 | 4 | _aSistemas de frenos. | |
| 650 | 4 | _aLubricantes. | |
| 650 | 4 | _aDibujo técnico. | |
| 650 | 4 | _aTolerancias dimensionales. | |
| 650 | 4 | _aNormalización industrial. | |
| 650 | 4 | _aFormación profesional. | |
| 700 | 1 |
_aBurk, G., _eautor. |
|
| 700 | 1 |
_aBecker, Heinrich, _erevisor técnico. |
|
| 710 | 2 |
_aDIORKI, Traductores, _etraductor. |
|
| 710 | 2 |
_aDeutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, _eentidad patrocinadora. |
|
| 942 |
_2ddc _cLIB _h629.287 _iH224t |
||
| 945 | _aLibros | ||
| 999 |
_c1651 _d1651 |
||