| 000 | 03640nam a22005897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20261109134011.0 | ||
| 008 | 261109b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9789586002998 | ||
| 020 | _a9586002993 | ||
| 040 |
_aEcISUC _bspa _cEcISUC |
||
| 041 | 1 |
_aspa _heng |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a339 _bD713m |
| 100 | 1 |
_aDornbusch, Rudiger, _eautor. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMacroeconomía / _cRudiger Dornbusch, Stanley Fischer ; traducción, Jimena García-Pardo ; revisión técnica, José Antonio García-Durán. |
| 250 | _aCuarta edición. | ||
| 264 | 1 |
_aBogotá : _bMcGraw-Hill Interamericana, _c1994. |
|
| 300 |
_a1 volumen : _bilustraciones, gráficos y tablas. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 490 | 0 |
_aEconomía : micro & macro ; _vtomo 4 |
|
| 500 | _aTomo 4 de la colección Economía: micro & macro. | ||
| 500 | _aTraducción de Jimena García-Pardo. | ||
| 500 | _aRevisión técnica de José Antonio García-Durán. | ||
| 500 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice analítico. | ||
| 505 | 0 | _a1.- Introducción. 2.- La contabilidad nacional. 3.- La renta y el gasto. 4.- El dinero, el interés y la renta. 5.- La política monetaria y fiscal. 6.- Las relaciones internacionales. 7.- La oferta y la demanda agregadas: introducción. 8.- El consumo y el ahorro. 9.- La inversión. 10.- La demanda de dinero. 11.- La Reserva Federal, el dinero y el crédito. 12.- Las políticas de estabilización: perspectivas y problemas. 13.- La oferta agregada: los salarios, los precios y el empleo. 14.- La inflación y el desempleo. 15.- La economía del lado de la oferta y el desempleo. 16.- La economía internacional. 17.- El crecimiento económico. 18.- La productividad y el crecimiento económico. 19.- El presupuesto público y la deuda. 20.- La política económica. | |
| 520 | _aManual universitario dedicado al estudio de los principios, modelos y aplicaciones de la macroeconomía. Explica los conceptos fundamentales de la contabilidad nacional, la medición de la producción y la renta, el funcionamiento de los mercados de bienes y dinero, y los factores que determinan el nivel de actividad económica. Analiza la política fiscal y monetaria, la demanda agregada, el consumo, el ahorro, la inversión y el papel de las instituciones financieras. Examina la inflación, el desempleo, la determinación de salarios y precios, así como las estrategias de estabilización económica. Estudia también las relaciones económicas internacionales, la deuda pública, la productividad y el crecimiento económico. Incluye modelos, representaciones gráficas y explicaciones teóricas aplicables a la formación universitaria en economía y administración. | ||
| 650 | 4 | _aMacroeconomía. | |
| 650 | 4 | _aTeoría económica. | |
| 650 | 4 | _aPolítica económica. | |
| 650 | 4 | _aPolítica fiscal. | |
| 650 | 4 | _aPolítica monetaria. | |
| 650 | 4 | _aContabilidad nacional. | |
| 650 | 4 | _aRenta nacional. | |
| 650 | 4 | _aOferta y demanda agregadas. | |
| 650 | 4 | _aConsumo. | |
| 650 | 4 | _aAhorro. | |
| 650 | 4 | _aInversiones. | |
| 650 | 4 | _aMercado monetario. | |
| 650 | 4 | _aInflación. | |
| 650 | 4 | _aDesempleo. | |
| 650 | 4 | _aCrecimiento económico. | |
| 650 | 4 | _aProductividad. | |
| 650 | 4 | _aRelaciones económicas internacionales. | |
| 650 | 4 | _aDeuda pública. | |
| 700 | 1 |
_aFischer, Stanley, _eautor. |
|
| 700 | 1 |
_aGarcía-Pardo, Jimena, _etraductora. |
|
| 700 | 1 |
_aGarcía-Durán, José Antonio, _erevisor técnico. |
|
| 942 |
_2ddc _cLIB _h339 _iD713m |
||
| 945 | _aLibros | ||
| 999 |
_c1655 _d1655 |
||