000 | 02012nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20200929165120.0 | ||
008 | 200929b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a978-849732-859-3 | ||
040 |
_aEcISTX _bspa _cISTX _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_21 _a629 |
||
100 | _aPérez Bello, Miguel Angel | ||
245 |
_aCircuitos de fluidos. Suspensión y Dirección / _bTransporte y mantenimiento de vehículos, electromecánica de vehículos automóviles |
||
264 |
_aMadrid, España : _bParainfo _c2011 |
||
300 |
_a334 páginas ; _bTablas ; gráficos ; ilustraciones _c27 cm |
||
336 |
_atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _a1.-Hidráulica y neumática. 2.-Estructura y componentes de los circuitos hidráulicos y neumáticos. 3.-Sistemas de transmisión de movimiento en vehículos. 4.- Ruedas. 5.- Sistemas de dirección. 6.- Suspensiones. 7.- Suspensiones especiales. Prevención de riesgos en el módulo de circuitos de fluidos suspensión y dirección. | ||
520 | _aEste libro se ajusta escrupulosamente a los contenidos reflejados en la ordenación LOE para el módulo de Circuitos de Fluidos. Suspensión y Dirección, del Ciclo Formativo de grado medio de Electromecánica de Vehículos Automóviles, perteneciente a la familia de Transporte y Mantenimiento de Vehículos, que permite obtener el Título de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles. Cabe destacar el gran número de actividades prácticas, tanto propuestas y resueltas como guiadas paso a paso. Estas últimas no solo destacan por el despliegue gráfico que las acompaña, sino que además resultan de gran accesibilidad para el alumno, ya que pueden efectuarse sin necesidad de disponer de recursos externos excesivamente sofisticados. | ||
650 | _aCircuitos | ||
650 | _aSuspensión | ||
650 | _aSistemas de dirección | ||
650 | _aSistemas de transmisión | ||
650 | _aHidraulica | ||
650 | _aNeumática | ||
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c172 _d172 |